Túrázó keresése
Vajda Istvánné (1947), Hajdúböszörmény
Egyesület / csoport: Hajdúsági HegyezőkÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 04:02:47 |
2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:16:44 |
2012 | Geotóp nap 12 km | 03:43:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:32:00 |
2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:23:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!