Túrázó keresése
Rontó Sándor (1960), Püspökladány
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Geotóp nap 12 km | 01:24:08 |
2018 | Geotóp nap 12 km | 03:33:32 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 01:16:11 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 01:20:04 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 01:22:04 |
2011 | Geotóp nap 12 km | 01:28:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:50:00 |
2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:09:00 |
2010 | Geotóp nap 12 km | 01:38:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!