Túrázó keresése
McIntoshné Buday Andrea (1979), Debrecen
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2022 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:11:57 |
2019 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 12:31:54 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 10:00:09 |
2018 | BükkKiNyúlsz! "nyúlon túl" 26 | 12:56:46 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 11:32:50 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 09:24:07 |
2015 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 10:27:25 |
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:57:17 |
2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:50:52 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 09:40:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:27:00 |
2010 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 14:44:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:07:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 08:51:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 05:46:00 |
2006 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:03:00 |
2005 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 05:51:00 |
2003 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 05:40:00 |
2002 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 09:14:00 |
2001 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 09:25:00 |
2000 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 08:05:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!