Túrázó keresése
Pápai Georgina (1996), Kisújszállás
Egyesület / csoport: Móricz DSEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2015 | Geotóp nap 12 km | 05:04:37 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:00:21 |
2012 | Geotóp nap 12 km | 06:43:00 |
2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:15:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:43:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!