Túrázó keresése
Galacziné Sovágó Éva (1968), Hajdúböszörmény
Egyesület / csoport: Tungsram SEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:40:47 |
2018 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 04:47:06 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:49:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:03:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!