Túrázó keresése
Kiss Ramon (1996), Cserépfalu
Egyesület / csoport: Széchenyi I. Szakképző IskolaÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2012 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 11:07:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 10:56:00 |
2010 | Geotóp nap 12 km | 02:47:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 00:00:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 06:23:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 03:02:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!