Túrázó keresése
Toldi Zsófia (2003), Kisújszállás
Egyesület / csoport: Móricz DSEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2015 | Geotóp nap 12 km | 03:10:50 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:26:51 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:02:12 |
2012 | Geotóp nap 12 km | 05:23:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:55:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:49:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!