Túrázó keresése
Oros Flóra (1998), Kisújszállás
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2022 | Geotóp nap 12 km | 06:34:45 |
2019 | Geotóp nap 12 km | 02:51:23 |
2018 | Geotóp nap 12 km | 05:04:25 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 04:56:18 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 02:47:45 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 02:43:07 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:21:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 03:46:00 |
2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 03:33:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:10:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:30:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:49:00 |
2006 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:15:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!