Túrázó keresése
Pavuk Andi (1973), Pomáz
Egyesület / csoport: Szigethalmi TEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2011 | Less Nándor Emléktúra 48 km | 10:14:00 |
2009 | Nomád terepfutás 60 km | 09:53:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 13:16:00 |
2006 | Less Nándor Emléktúra 100 km | 20:01:00 |
2005 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 09:40:00 |
2004 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 00:00:00 |
2003 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 09:39:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!