Túrázó keresése
Kovács Kevin (2006), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános IskolaÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2022 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:49:45 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:56:16 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:44:25 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:50:32 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!