Túrázó keresése
Keserű Attila (1972), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános IskolaÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2022 | Geotóp nap 12 km | 04:34:49 |
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:39:39 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:36:22 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:25:37 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:11:10 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:53:45 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:46:40 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 05:15:03 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!