Túrázó keresése
Pap Csilla (1992), Cserépfalu
Egyesület / csoport: Egri Triatlon KlubÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2017 | Nomád terepfutás 26 km | 02:13:24 |
2016 | Nomád terepfutás 26 km | 02:21:53 |
2015 | Nomád terepfutás 26 km | 02:36:38 |
2014 | Nomád terepfutás 26 km | 02:19:34 |
2013 | Nomád terepfutás 26 km | 02:14:42 |
2012 | Nomád terepfutás 26 km | 02:09:31 |
2010 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:50:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!