Túrázó keresése
Fekete Georgina (2004), Hajdúnánás
Egyesület / csoport: Tungsram SEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:22:15 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:10:01 |
2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:24:03 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:02:13 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!