Túrázó keresése
Druskó Zsófia (1966), Törökbálint
Egyesület / csoport: Budaörsi DSEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2016 | Nomád terepfutás 66 km | 08:55:56 |
2014 | Nomád terepfutás 66 km | 07:26:49 |
2013 | Nomád terepfutás 66 km | 07:53:16 |
2011 | Nomád terepfutás 75 km | 11:44:00 |
2009 | Nomád terepfutás 60 km | 08:47:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!