Túrázó keresése
Fodor Csenge (2001), Noszvaj
Egyesület / csoport: Figedy János Általános Iskola, IvádyÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:52:57 |
2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 04:08:15 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:40:30 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!