Túrázó keresése
Nagy Anna (2002), Noszvaj
Egyesület / csoport: Noszvaji Figedy János Általános Iskola I.T.Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:25:38 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:41:15 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:35:27 |
2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 04:08:19 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!