Túrázó keresése
Takácsné Tompa Annamária (1974), Hajdúböszörmény
Egyesület / csoport: Tungsram SEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:14:15 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:50:58 |
2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:19:44 |
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:06:11 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:40:34 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!