Túrázó keresése
Matkóné Dr. Antos Bernadett (1981), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:33:09 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:32:37 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:58:43 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:51:02 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:09:33 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!