Túrázó keresése
Matkó Levente (2007), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:37:32 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:37:34 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:55:31 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:49:35 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:12:54 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!