Túrázó keresése
Nánássy Mónika (1974), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:39:34 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:58:54 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:56:05 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:40:22 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:56:47 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:09:28 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!