Túrázó keresése
Biróné Szabó Brigitta (1977), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános IskolaÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2022 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:25:36 |
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:49:17 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:14:34 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 06:52:52 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 05:48:52 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:56:58 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:36:44 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:08:26 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!