Túrázó keresése
Juhász Sándor (2006), Püspökladány
Egyesület / csoport: Kálvin Téri Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Geotóp nap 12 km | 07:45:52 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 09:29:03 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:02:29 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 06:50:11 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:34:30 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:50:57 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!