Túrázó keresése
Jakab Zoltánné (1955), Bükkzsérc
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Geotóp nap 12 km | 03:48:45 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 04:30:45 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 05:18:35 |
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:54:22 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:31:16 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:22:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:32:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:54:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:47:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:35:00 |
2006 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:40:00 |
2005 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:58:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!