Túrázó keresése
Erneszt Árpád (2007), Kisújszállás
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Geotóp nap 12 km | 05:18:56 |
2018 | Geotóp nap 12 km | 06:29:23 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 06:23:33 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:36:47 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:50:38 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!