Túrázó keresése
Zöld Jelena (1964), Debrecen
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Geotóp nap 12 km | 07:17:32 |
2018 | BükkKiNyúlsz! "nyúlon túl" 26 | 08:24:59 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:16:31 |
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:42:48 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 03:28:39 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:38:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:37:00 |
2010 | Geotóp nap 12 km | 05:04:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:08:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!