Túrázó keresése
Fekete Döníz (2005), Hajdúböszörmény
Egyesület / csoport: Tungsram SEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Geotóp nap 12 km | 03:58:10 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 04:37:54 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 04:56:56 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:00:00 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 07:57:21 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!