Túrázó keresése
Csorba Ágnes (2003), Nyíregyháza
Egyesület / csoport: NyunyicÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:21:37 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:01:52 |
2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 09:00:08 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:09:59 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 05:44:35 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!