Túrázó keresése
Sütő Csenge (2009), Eger
Egyesület / csoport: DHTEÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 04:19:34 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:21:12 |
2018 | BükkKiNyúlsz! "nyúlfarknyi" 13 | 05:00:00 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:37:56 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 06:03:22 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 07:14:13 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 08:15:01 |
2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 09:43:29 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!