Túrázó keresése
Szauervein Zoltán (1965), Hajdúböszörmény
Egyesület / csoport: HbiTÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Geotóp nap 12 km | 06:31:51 |
2018 | Geotóp nap 12 km | 06:13:48 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 06:28:14 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 05:53:21 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:00:01 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:07:20 |
2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:18:24 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!