Túrázó keresése
Kósik Lajos (1966), Cserépfalu
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2009 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 06:07:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:29:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 00:00:00 |
2006 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 10:57:00 |
2004 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 08:53:00 |
2003 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:42:00 |
2002 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 09:15:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!