Túrázó keresése
Kósik István (1961), Cserépfalu
Év | Táv | Idő* |
---|---|---|
2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:17:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:52:00 |
2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 00:00:00 |
2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 07:09:00 |
2006 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 07:15:00 |
2003 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 07:45:00 |
2000 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 07:00:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!