Túrázó keresése
Koren Péter (1981), Mezőnyárád
Egyesület / csoport: KSC MezőnyárádÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 05:01:56 |
2018 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 05:23:41 |
2018 | BükkKiNyúlsz! "nyúlánk nyulathon" 42 | 06:57:01 |
2016 | Nomád terepfutás 26 km | 03:17:52 |
2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 02:31:14 |
2014 | Less Nándor Emléktúra 66 km | 13:11:28 |
2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 03:47:45 |
2012 | Geotóp nap 12 km | 05:40:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!