Túrázó keresése
Gulácsi Zoltán (1952), Eger
Egyesület / csoport: Egri Kárpát Egylet, Egri Vörös MeteorÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:00:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 06:08:00 |
2003 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 08:15:00 |
2001 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 04:40:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!