Túrázó keresése
Nagy Dorina (2001), Püspökladány
Egyesület / csoport: Kálvin Téri Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2016 | Geotóp nap 12 km | 06:45:13 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:42:19 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:52:11 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 05:31:06 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:48:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!