Túrázó keresése
Nagy Henriett (2000), Püspökladány
Egyesület / csoport: Kálvin Téri Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2022 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:07:22 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 06:45:02 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:30:35 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 05:40:49 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:49:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:49:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!