Túrázó keresése
Nagy Nándor (2001), Cserépfalu
Egyesület / csoport: Noszvaji Figedy János Általános Iskola és AMIÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:09:55 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 04:08:08 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 02:22:39 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:03:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:19:00 |
2009 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 05:22:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!