Túrázó keresése
Szegő András (1949), Sajóörös
Egyesület / csoport: TSC Természetjáró SzövetségÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2019 | Geotóp nap 12 km | 04:18:35 |
2018 | Geotóp nap 12 km | 05:05:09 |
2017 | Geotóp nap 12 km | 04:26:15 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:20:45 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:12:00 |
2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:31:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!