Túrázó keresése
Győri Petra (2003), Püspökladány
Egyesület / csoport: Kálvin Téri Általános Iskola PüspökladányÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:08:45 |
2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:57:59 |
2016 | Geotóp nap 12 km | 06:44:42 |
2015 | Geotóp nap 12 km | 06:29:42 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 05:50:52 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 05:20:33 |
2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:36:00 |
2011 | Geotóp nap 12 km | 05:24:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!