Túrázó keresése
Gedai Zsófia (2004), Mezőnyárád
Egyesület / csoport: MezőnyárádÉv | Táv | Idő* |
---|---|---|
2015 | Geotóp nap 12 km | 04:24:50 |
2014 | Geotóp nap 12 km | 06:01:19 |
2013 | Geotóp nap 12 km | 06:01:24 |
2012 | Geotóp nap 12 km | 05:39:00 |
2011 | Geotóp nap 12 km | 06:17:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!