Útvonal | résztáv | össztáv (km) | részszint | összszint | jelzés |
(km) | (m) | (m) | |||
Cserépfalu, Hór-patak – Cserépváralja | 2,45 | 2,45 | 61 | 61 | szalag |
Cserépváralja - Mangó-tető, kaptárkő | 1,27 | 3,72 | 74 | 135 | P, PD |
Mangó-tető, kaptárkövek – Dobi-rét | 4,43 | 8,15 | 142 | 277 | PD, sz; P |
Dobi-rét – Túr-bucka | 3,55 | 11,7 | 52 | 329 | sz; S |
Túr-bucka – Ökörütő-völgy | 1,42 | 13,12 | 71 | 400 | sz; PT |
Ökörütő-völgy – Oszla | 1,46 | 14,58 | 44 | 444 | PT; K+ |
Oszla – Egres | 2,03 | 16,61 | 47 | 491 | K+ |
Egres – Ódorvári pihenő | 1,79 | 18,4 | 256 | 747 | KL |
Ódorvári pihenő – Illés-parlag (elágazás) | 2,66 | 21,06 | 14 | 761 | sz |
Illés-parlag – bükkzsérci műút | 1,92 | 22,98 | 5 | 766 | sz |
bükkzsérci műút – Nyomó-hegy | 1,33 | 24,31 | 87 | 853 | sz |
Nyomó-hegy – Cserépfalu, posta | 2,13 | 26,44 | 18 | 871 | sz, S+ |
(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)