Ellenőrzőpont | Km | Nyitva tartás | Frissítőpontok |
---|---|---|---|
Cserépfalu: rajt-cél | 0 | 6:00 - 23:00 | |
1. Mangó-tető | 4 | 6:30 - 10:00 | |
2. Dobi-rét | 8,5 | 7:00 - 10:45 | víz, szőlőcukor |
3. Oszla | 14,9 | 7:45 - 14:30 | kenyér, ivólé, víz |
Feltételes: Egres | 16,6 | 8:00 - 14:30 | |
5. Ódor-vár | 18,8 | 8:30 - 22:00 | csoki |
6. Nyomó-hegy | 26,4 | 10:00 - 22:45 | |
CÉL | tea, természetismereti vetélkedők |
kenyér: lekváros, vajas, zsíros, hagyma, savanyú, só
futókaja: banán, alma, szőlőcukor, ropi, tört csoki, kóla, iso, víz, Mg, Ca