Útvonal
| résztáv (km) | össztáv (km) | részszint (m) | összszint (m) | jelzés
|
Cserépfalu, iskola – Cserépváralja | 2,76 | 2,76 | 61 | 61 | szalag |
Cserépváralja - Mangó-tető, kaptárkő | 1,27 | 4,03 | 74 | 135 | P; PD |
Mangó-tető, kaptárkő – Dobi-rét | 4,43 | 8,46 | 142 | 277 | PD; sz; P |
Dobi-rét – Túr-bucka | 3,55 | 12,01 | 52 | 329 | sz; S |
Túr-bucka – Ökörütő-völgy | 1,42 | 13,43 | 71 | 400 | sz; PT |
Ökörütő-völgy – Oszla | 1,46 | 14,89 | 44 | 444 | K+ |
Oszla – Egres | 2,03 | 16,92 | 47 | 491 | K+ |
Egres – Ódorvár | 1,87 | 18,79 | 276 | 767 | KL |
Ódorvár – Hosszú-völgyi erdészház | 3,43 | 22,22 | 65 | 832 | sz; P |
Hosszú-völgyi eh. – Hór-völgy | 0,96 | 23,18 | 2 | 834 | PK+ |
Hór-völgy – Pazsag-völgy | 3,41 | 26,59 | 62 | 896 | P; KP |
Pazsag-völgy – Tebe-puszta | 1,22 | 27,81 | 18 | 914 | KP |
Tebe-puszta – Pénzpataki-víznyelő | 3,29 | 31,1 | 197 | 1111 | Ko; sz (volt K+) |
Pénzpatak – Répáshuta, Kis Vadász | 2,38 | 33,48 | 90 | 1201 | sz; S; Zo |
Répáshuta, Kis Vadász – faluvégi kút | 1,05 | 34,53 | 68 | 1269 | Zo |
faluvégi kút – Bánya-hegyi parkoló | 1,42 | 35,95 | 114 | 1383 | Zo |
Bánya-hegyi-parkoló – Három-kő | 4,43 | 40,38 | 271 | 1654 | Zo;Z;ZD |
Három-kő – Tar-kő | 1,77 | 42,15 | 82 | 1736 | ZD;K;KD |
Tar-kő – Toldi-kapu | 1,74 | 43,89 | 5 | 1741 | KD; K |
Toldi-kapu – Imó-kő alatt | 3,48 | 47,37 | 25 | 1766 | K+; KO |
Imó-kő – Kis-Lambot-lápa | 0,5 | 47,87 | 72 | 1838 | KO; K |
Kis-Lambot-lápa – Bujdosó-kő | 4,57 | 52,44 | 69 | 1907 | Z |
Bujdosó-kő – Karthauzi kolostor | 1,26 | 53,7 | 1 | 1908 | P+ |
Karthauzi kolostor - Völgyfő ház | 2,82 | 56,52 | 200 | 2108 | P+ |
Völgyfő ház – Ódorvár | 1,77 | 58,29 | 145 | 2253 | PL |
Ódorvár – Mákszem (kerítés) | 1,46 | 59,75 | 24 | 2277 | sz |
Mákszem – bükkzsérci templom | 2,52 | 62,27 | 5 | 2282 | sz |
bükkzsérci templom – Nyomó-hegy | 1,31 | 63,58 | 87 | 2369 | S; sz |
Nyomó-hegy – Cserépfalu, iskola | 2,36 | 65,94 | 18 | 2387 | sz; S+ |
(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)
Bánya-hegytől Imó-kőig (11 km/369 m szint) NINCS vízvételi lehetőség!
Ódorvárra felfelé (KL jel) az erdőben találjuk a Zsilibes-forrást.
Répáshuta szélén egy általában működő kút áll.
Völgyfő háztól 250 m-re - Ódorvár irányában a műút alatt - fakad a Szent Erzsébet-forrás.
A pontok 6:00-tól számítva 8 km/órás sebességre nyitnak, és 4 - 4,2 km/óra között zárnak.