Útvonal | résztáv | össztáv (km) | részszint | összszint | jelzés |
(km) | (m) | (m) | |||
Cserépfalu – Cserépváralja | 2,76 | 2,76 | 61 | 61 | szalag |
Cserépváralja - Mangó-tető, kaptárkő | 1,27 | 4,03 | 74 | 135 | P, PD |
Mangó-tető, kaptárkövek – Dobi-rét | 4,43 | 8,46 | 142 | 277 | PD, sz; P |
Dobi-rét – Túr-bucka | 3,55 | 12,01 | 52 | 329 | sz; S |
Túr-bucka – Ökörütő-völgy | 1,42 | 13,43 | 71 | 400 | sz; PT |
Ökörütő-völgy – Oszla | 1,46 | 14,89 | 44 | 444 | PT; K+ |
Oszla – Egres | 2,03 | 16,92 | 47 | 491 | K+ |
Egres – Ódorvári pihenő | 1,79 | 18,71 | 256 | 747 | KL |
Ódorvári pihenő – Illés-parlag (elágazás) | 2,66 | 21,37 | 14 | 761 | sz |
Illés-parlag – bükkzsérci műút | 1,92 | 23,29 | 5 | 766 | sz |
bükkzsérci műút – Nyomó-hegy | 1,33 | 24,62 | 87 | 853 | sz |
Nyomó-hegy – Cserépfalu, iskola | 2,36 | 26,98 | 18 | 871 | sz, S+ |
(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)