Less Nándor Emléktúra - 125 km
Túraadatok
Less Nándor Emléktúra - 125 km
gyalogtúra, futóbarát túra
Időpontja: 2023. október 14.
Hossza: 126.65 km
Szintemelkedés: 5842 m
Szintidő: 32 óra
Rajtidő
- 7:00 - 7:00 tömegrajt
RAJT - CÉL
Hór-völgye Általános Iskola Cserépfalu, Kossuth L. u. 115.
TÚRAFÜZET ÁTVÉTELE
Hór-völgye Általános Iskola Cserépfalu, Kossuth L. u. 115.
Pénteken 18:00-20:00
Szombaton 6:00-7:00
Útvonal
Cserépfalu, iskola - Nyomó-hegy - Novaji kunyhó - Felsőtárkányi bánya kilátó - Napsugár turistaház - Őr-kő - Fátyol-vízesés - Szilvási-kő - Holló-kő (műút) - Bálvány - Mála-bérc - Nagyvisnyó, Boróka tábor - Dédesi vár - Vár-forrás - Bánkút - Vadász-völgy - Ómassa - Száraz-völgy - Kapu-bérc - Baróc-völgy - Mályinka - Kelemen eh, Mária-forrás - Sebesvíz panzió - Jávor-kút - BNPI Rejteki Kutatóház - Tebe-puszta - Balla-barlang - Répáshuta - Bánya-hegyi parkoló - Tar-kő - Lambot-hegyese - Bujdosó-kő - Oldal-völgyi halastó műút - Ódorvár -Cserépfalu
Időmérés módja
Ellenőrzőpontokon bélyegzés, számítógépes rajt és célidő rögzítés. A túrán két helyen (Nagyvisnyó, Mályinka) lesz limitidő, ahol csak az mehet tovább, aki legkésőbb a pontzárásig továbbindul.
Csomagszállítás
Saját frissítő, csomag küldhető Nagyvisnyóra, Mályinkára és Rejtekre.
Útvonal adatok
Útvonal | Résztáv (km) | Össztáv (km) | Részszint (m) | Összszint (m) | Jelzés | Frissítés |
---|---|---|---|---|---|---|
Cserépfalu közösségi ház – Nyomó-hegy (nyitva: 7:10 - 7:30) | 2,14 | 2,14 | 149 | 149 | S+; szalag | |
Nyomó-hegy – bükkzsérci rk templom | 1,29 | 3,43 | 20 | 169 | szalag; S | |
Bükkzsérci rk templom – Novaji kunyhó | 3,76 | 7,19 | 212 | 381 | S | |
Novaji kunyhó – Kövesdi kilátó | 1,98 | 9,17 | 159 | 540 | P+; PZK\ | |
Kövesdi kilátó – Dolomitbánya, kilátó (nyitva: 8:00 - 9:45) | 1,36 | 10,53 | 38 | 578 | PZK\; ZK\ | édesség |
Dolomitbánya, kilátó – Felsőtárkányi-tó | 3,1 | 13,63 | 20 | 598 | ZK\; K\ | víz |
Felsőtárkányi-tó – Varróház | 1,89 | 15,52 | 25 | 623 | szalag; KPZ; KP | |
Varróház – Napsugár kulcsosház | 1,98 | 17,5 | 61 | 684 | PP+; P | |
Napsugár kulcsosház – Őr-kő (nyitva: 9:30 13:15) | 6,54 | 24,04 | 572 | 1256 | P; K▲ | édes-sós apróság |
Őr-kő – Katonasírok | 2,06 | 26,1 | 11 | 1267 | KP; P; KPS | |
Katonasírok – Fátyol-vízesés (nyitva: 9:45 - 14:15) | 2,7 | 28,8 | 23 | 1290 | S; SZ; K\ | víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital, szendvics |
Fátyol-vízesés – Istállós-kői-barlang | 0,92 | 29,72 | 124 | 1414 | K\; ZΩ; K\Z▲ | |
Istállós-kői-barlang – Istállós-kő | 1,71 | 31,43 | 430 | 1844 | Z▲ | |
Istállós-kő - Szilvási-kő (nyitva: 10:15 - 15:15) | 0,44 | 31,87 | 22 | 1866 | Z▲S▲; S▲ | csúcscsoki |
Szilvási-kő - Holló-kő | 1,86 | 33,73 | 7 | 1873 | S▲ | |
Holló-kő – Faktor-rét | 2,63 | 36,36 | 75 | 1948 | S; SK+ | |
Faktor-rét – Bálvány (nyitva: 10:50 - 16:30) | 1,53 | 37,89 | 129 | 2077 | S; szalag | édes-sós apróság |
Bálvány – Nagyvisnyó | 6,98 | 44,87 | 54 | 2131 | Z; S | |
Nagyvisnyó – Boróka tábor (nyitva: 11:45 -18:30 LIMITIDŐ) Csomagszállítás | 2,61 | 47,48 | 37 | 2168 | S | meleg kaja, víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital |
Boróka tábor – Dédesi vár (nyitva: 12:00 - 18:45) | 2,54 | 50,02 | 280 | 2448 | S; KL | |
Dédesi vár – Mártus-kő (nyitva: 12:15 - 20:00) | 2,01 | 52,03 | 81 | 2529 | KL; KS; S | |
Mártus-kő – Bánkút, parkoló (nyitva: 12:45 - 21:15) | 3,81 | 55,84 | 487 | 3016 | K+; K; KP | víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital; szendvics |
Bánkút, parkoló – Csipkéskút (nyitva: 13:00 - 21:40) | 1,72 | 57,56 | 30 | 3046 | PS | |
Csipkéskút – Ómassa, Kövi Rózsa presszó (nyitva: 13:10 - 22:00) | 3,08 | 60,64 | 5 | 3051 | S;K | víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital |
Ómassa – Virágos-tó lápa | 2,61 | 63,25 | 319 | 3370 | KS+; S+; S⬤; P⬤ | |
Virágos-tó lápa – Kapu-bérc (nyitva: 13:40 - 23:00) | 1,17 | 64,42 | 16 | 3386 | P; P▲ | |
Kapu-bérc – Kerek-hegy sara | 1,02 | 65,44 | 30 | 3416 | P▲; szalag | |
Kerek-hegy sara – Baróc-völgy (nyitva: 14:20 - 0:00) | 3,52 | 68,96 | 43 | 3459 | S; K | |
Baróc-völgy – Mályinka, Ökocentrum (nyitva: 14:45 - 1:00 LIMITIDŐ) Csomagszállítás | 2,44 | 71,4 | 85 | 3544 | K; K+ | meleg kaja, víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital |
Mályinka – Mária-forrás | 4,22 | 75,62 | 401 | 3945 | K+ | |
Mária-forrás – Köpüs-nyereg | 0,87 | 76,49 | 70 | 4015 | SK+; S; S+ | |
Köpüs-nyereg – Garadna vasútállomás | 2,54 | 79,03 | 14 | 4029 | S+; S+K+; S+ | |
Garadna vasútállomás – Alsó-sebes-vízesés | 1,05 | 80,08 | 108 | 4137 | S+ | |
Alsó-sebes-vízesés – Sebesvíz Panzió (nyitva: 15:50 - 3:40) | 1,27 | 81,35 | 136 | 4273 | S+; K+ | meleg tea, víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital; SZENDVICS |
Sebesvíz Panzió – Jávorkút | 2,67 | 84,02 | 103 | 4376 | K+; P | |
Jávorkút – Kecskeláb-rét | 1,66 | 85,68 | 83 | 4459 | KPK\; KK\; K | |
Kecskeláb-rét – Rejteki kutatóház (nyitva: 16:45 - 5:30) Csomagszállítás | 4,28 | 89,96 | 71 | 4530 | S+; K\ | meleg kaja, íz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital |
Rejteki kutatóház – Gyertyánvölgyi üveghuta (nyitva: 17:10 - 6:00) | 3,35 | 93,31 | 29 | 4559 | K\; SK\; K\; PK\ | |
Gyertyánvölgyi üveghuta – Tebe-puszta | 1,56 | 94,87 | 25 | 4584 | PK\; KPK\ | |
Tebe-puszta – Balla-barlang (nyitva: 17:30 - 7:30) | 2,72 | 97,59 | 205 | 4789 | K◼; S; SΩ | édes-sós apróság |
Balla-barlang – Répáshuta, buszforduló | 1,11 | 98,7 | 31 | 4820 | SΩ; S, szalag | |
Répáshuta, buszforduló – Bánya-hegyi parkoló | 1,85 | 100,55 | 154 | 4974 | Z◼ | |
Bánya-hegyi-parkoló – Három-kő | 4,28 | 104,83 | 302 | 5276 | Z◼; Z; Z▲ | |
Három-kő – Tar-kő (nyitva: 18:30 - 10:00) | 1,66 | 106,49 | 92 | 5368 | Z▲; K; K▲ | édes-sós apróság, víz |
Tar-kő – Toldi-kapu | 1,63 | 108,12 | 14 | 5382 | K▲; K; Z | |
Toldi-kapu – Kis-Lambot-lápa | 2,42 | 110,54 | 18 | 5400 | ZK+; Z | |
Kis-Lambot-lápa – Bujdosó-kő | 4,55 | 115,09 | 74 | 5474 | Z | |
Bujdosó-kő – Oldalvölgyi-halastó ház (nyitva: 19:40 -12:30) | 1,33 | 116,42 | 10 | 5484 | P+ | meleg tea, víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital, süti |
Oldalvölgyi-halastó ház – Völgyfő ház | 2,72 | 119,14 | 203 | 5687 | P+ | |
Völgyfő ház – Ódorvár (nyitva: 20:15 - 13:30) | 1,68 | 120,82 | 119 | 5806 | PL | meleg tea, víz, ivólé, só, banán, csoki, alma, kóla, izotóniós ital |
Ódorvári pihenő – Illés-parlag | 2,69 | 123,51 | 32 | 5838 | szalag | |
Illés-parlag – Hórvölgyi elágazás | 1,68 | 125,19 | 2 | 5840 | szalag | |
Hórvölgyi elágazás – Cserépfalu közösségi ház (nyitva: 20:40 - 15:00) | 1,46 | 126,65 | 2 | 5842 | K+, PT |
A túrán két helyen (Nagyvisnyó, Mályinka) lesz limitidő, ahol csak az mehet tovább, aki legkésőbb a pontzárásig továbbindul.
Pes-kő ház mellett (21 km) található a Pes-kő-forrás
Bálvány előtt a Csurgói-erdészháznál (37 km) lehet vizet venni a Csurgó-forrásból
A dédesi alatti a Vár-völgyben kétszer is érintjük a Vár-forrást (51 km, 67 km)
A Kelemen erdészháznál működik a Mária-forrás (75 km)
Völgyfő háztól 250 m-re - Ódorvár irányában a műút alatt - fakad a Szent Erzsébet-forrás (119 km).