Útvonal | résztáv | össztáv (km) | részszint (m) | összszint (m) | jelzés |
(km) | |||||
Cserépfalu, iskola – Millennium-kilátó | 0,95 | 0,95 | 35 | 35 | PT |
Millennium-kilátó – Kőpor-lyuk alatt | 0,4 | 1,35 | 13 | 48 | PT |
Kőpor-lyuk alatt – Ördögtorony | 2,02 | 3,37 | 75 | 123 | PT |
Ördögtorony – Túr-bucka | 1,05 | 4,42 | 17 | 140 | PT |
Túr-bucka – Perpác-rét | 0,46 | 4,88 | 65 | 205 | PT; S |
Perpác-rét – Ökörütő-völgy | 0,96 | 5,84 | 6 | 211 | PT |
Ökörütő-völgy – Oszla | 1,46 | 7,3 | 44 | 255 | K+ |
Oszla – Ökörütő-völgy | 1,46 | 8,76 | 10 | 265 | K+ |
Ökörütő-völgy – Subalyuk | 0,78 | 9,54 | 2 | 267 | K+ |
Subalyuk – Hór-völgy bejárata, múzeum | 0,59 | 10,13 | 3 | 270 | K+ |
Hór-völgy bejárata – Cserépfalu, iskola | 2,12 | 12,25 | 5 | 275 |
|
(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)
A pontok 8 km/órás sebességre nyitnak, és 1,9 - 2,0 km/óra között zárnak