Skip to content

NOMEGÁLLJCSAK.HU

A 17. No megállj csak! Less Nándor Emléktúra dátuma: 2013. október 12.
 

Kedves Érdeklődők!

A 2012. ÉVI LESS NÁNDOR EMLÉKTÚRA ÉS NOMÁD TEREPFUTÁS BEFEJEZŐDÖTT.

Köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy minket választott és Gratulálunk a sikeres teljesítéshez.

Előzetes eredmények turisztikai kategóriákban az Eredmények menüpont alatt,terepfutás kategóriákban pedig az alábbiakban láthatók.

 Várjuk az észrevételeket és a javaslatokat mind az eredményekkel, mind a túra egészével kapcsolatban.

Akiknek kérdése van, keressenek levélben:  Ez a cím védelemre kerül a spamrobotok ellen, engedélyezned kell a Javascript használatát, hogy megtekinthesd .

 

 

 63km terepfutók:


Részletes ellenőrzőpont idők letöltése >>innen<<

 

Sportident Rajtsz Helyezés név nem szül. település rajtidő célidő Össz idő kateg.
347794 135 1 László Szilvia 1966 Tatabánya 8:07:00 16:02:35 7:55:35 63
45847 137 2 Csurgai Brigitta 1977 Budapest 8:07:00 16:26:13 8:19:13 63
347784 111 3 Béres Anikó 1984 Kazincbarcika 8:07:00 16:45:22 8:38:22 63
347800 113 4 Szentpéteri Gabriella, Dr. 1972 Nyíregyháza 8:07:00 17:06:10 8:59:10 63
347787 106 5 Németh Mária 1966 Miskolc 8:07:00 17:54:32 9:47:32 63
347797 102 6 Leskovics Andi 1968 Budapest 8:07:00 18:03:26 9:56:26 63
347793 103 6 Martinák Anikó 1973 Budapest 8:07:00 18:03:28 9:56:28 63
347776 125 1 Hajduska Balázs férfi 1975 Nagykovácsi 8:07:00 13:56:14 5:49:14 63
347799 104 2 Lőrincz Olivér férfi 1972 Kazincbarcika 8:07:00 13:59:44 5:52:44 63
347769 127 3 Zenyik Róbert férfi 1973 Szada 8:07:00 14:26:48 6:19:48 63
347778 114 3 Ujhelyi Balázs férfi 1976 Nógrád 8:07:00 14:26:51 6:19:51 63
347762 128 4 Medgyessy Gergely férfi 1970 Budapest 8:07:00 14:32:14 6:25:14 63
347790 117 5 Nádházi Iván férfi 1977 Debrecen 8:07:00 14:47:42 6:40:42 63
347783 108 5 Szepessy Áron férfi 1975 Budakeszi 8:07:00 14:47:44 6:40:44 63
347763 126 6 Blahó Ákos férfi 1974 Budapest 8:07:00 14:51:51 6:44:51 63
347782 105 6 Kalotai Levente férfi 1972 Miskolc 8:07:00 14:51:52 6:44:52 63
347768 115 7 Szász Péter férfi 1977 Budapest 8:07:00 15:34:30 7:27:30 63
347765 124 8 Szepesi Zoltán férfi 1967 Eger 8:07:00 15:50:53 7:43:53 63
347752 130 9 Bagány György férfi 1963 Szolnok 8:07:00 15:59:28 7:52:28 63
222976 109 10 Szőri Kornél férfi 1976 Kiskunfélegyháza 8:07:00 16:07:56 8:00:56 63
347756 33 11 Kozma Ferenc férfi 1968 Debrecen 8:07:00 16:13:58 8:06:58 63
45848 138 12 Hermann Zoltán férfi 1970 Budapest 8:07:00 16:18:52 8:11:52 63
347779 131 13 Nagy Adrián férfi 1981 Markaz 8:07:00 16:23:04 8:16:04 63
347775 120 13 Gém János férfi 1964 Hajdúszoboszló 8:07:00 16:23:47 8:16:47 63
45836 140 14 Hajdú Ferenc férfi 1975 Kecskemét 8:07:00 16:25:34 8:18:34 63
347753 129 15 Kurunczi Nándor férfi 1965 Szarvasgede 8:07:00 16:38:07 8:31:07 63
347796 101 16 Jáni Tamás férfi 1975 Budaörs 8:07:00 16:57:40 8:50:40 63
45850 136 17 Börcsök András férfi 1961 Budapest 8:07:00 16:59:16 8:52:16 63
347789 116 18 Hosszú Zsolt férfi 1976 Hajdúszoboszló 8:07:00 17:19:28 9:12:28 63
347754 100 18 Hódi Zoltán férfi 1976 Balástya 8:07:00 17:19:38 9:12:38 63
347761 112 19 Csapó András férfi 1970   8:07:00 17:21:53 9:14:53 63
347766 118 20 Apostol András férfi 1995 Szomolya 8:07:00 17:25:56 9:18:56 63
347751 132 21 Országh Tamás férfi 1976 Budapest 8:07:00 18:05:59 9:58:59 63
347772 110   Biriki Attila férfi 1974 Kazincbarcika 8:07:00 17:37:33 FA 63
 
 
 

26 km terepfutók:


Részletes ellenőrzőpont idők letöltése >>innen<<.
 
Rajtsz Helyezés név nem szül. település rajtidő célidő Össz idő kateg.
148 1 Pap Csilla 1992 Mezőkövesd 9:06:00 11:15:31 2:09:31 26
123 2 Pálos Zsófia     9:06:00 11:33:21 2:27:21 26
142 3 Klamancsek Katalin 1968 Miskolc 9:06:00 12:03:58 2:57:58 26
145 4 Dankó Ágnes 1973 Nyíregyháza 9:06:00 12:32:46 3:26:46 26
144 5 Tóth Berta 1979 Budapest 9:06:00 13:07:40 4:01:40 26
24 6 Konkoly Thege Viktória 1970 Törökbálint 9:06:00 13:36:39 4:30:39 26
23 6 Balázs Erzsébet 1980 Budapest 9:06:00 13:36:41 4:30:41 26
 
150 1 Pelbárt Zoltán férfi 1959 Eger 9:06:00 11:32:36 2:26:36 26
26 2 Bogyó Dávid férfi 1984 Debrecen 9:06:00 11:33:10 2:27:10 26
146 3 Belus Tamás férfi 1980 Nyíregyháza 9:06:00 11:37:28 2:31:28 26
149 4 Dömők László férfi 1983 Fehérvárcsurgó 9:06:00 11:39:13 2:33:13 26
22 5 Tarnócz Tamás férfi 1971 Salgótarján 9:06:00 11:40:44 2:34:44 26
152 6 Bobok Péter férfi 1972 Miskolc 9:06:00 11:45:37 2:39:37 26
143 7 Molnár Zoltán férfi 1967 Miskolc 9:06:00 11:50:52 2:44:52 26
141 8 Lobermayer István férfi 1972 Miskolc 9:06:00 11:55:26 2:49:26 26
25 9 Katona Gergely férfi 1978 Debrecen 9:06:00 12:02:30 2:56:30 26
134 10 Bózsó Zoltán férfi 1968 Demjén 9:06:00 12:08:17 3:02:17 26
21 11 Dudás Bálint férfi 1993 Eger 9:06:00 12:10:35 3:04:35 26
151 12 Harnócz Sándor férfi 1959 Miskolc 9:06:00 12:11:34 3:05:34 26
121 12 Mikó Tibor férfi 1967 Debrecen 9:06:00 12:11:37 3:05:37 26
122 12 Őz Tamás férfi 1970 Debrecen 9:06:00 12:11:40 3:05:40 26
119 13 Kozma Zsolt férfi 1970 Debrecen 9:06:00 12:12:33 3:06:33 26
147 14 Babosi György férfi 1975 Nyíregyháza 9:06:00 12:24:00 3:18:00 26
133 14 Fekete Zoltán férfi 1967 Demjén 9:06:00 12:24:49 3:18:49 26
27 14 Tóvizi Csaba, dr. férfi 1973 Budapest 9:06:00 12:24:58 3:18:58 26
107 15 Szabó Tamás férfi 1956 Felsőzsolca 9:06:00 12:28:43 3:22:43 26
28 16 Ördög Krisztián férfi 1975 Kecskemét 9:06:00 12:32:48 3:26:48 26



 


  
Jobbágy Zoli remek videójával indítjuk a 2012-es túrakedvet:
 

 Családok, barátok közös pillanataiból egy remek 2009-es összeállítás:

Ők pedig a kemény mag, a terepfutók 60 km-en:
 
Rólunk
1997-ben indítottuk első teljesítménytúránkat a Déli-Bükkben, ami évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 2003. óta a 16, a 35 és a 60 km-es táv mellett 26 és 48 km-en is megrendezzük a Túrát. Sőt, 2006-ban a jubileumi 10 év tiszteletére egyszeri alkalommal 100 km-es távot is tartottunk! Túránk az "Év Teljesítménytúrája" szavazáson rendszeresen a 10 legjobb magyarországi teljesítménytúra között szerepel!

Ami az elmúlt évek alapján várható:
- a létszámmal és népszerűséggel arányosan növekvő szolgáltatások és díjazás
- a teljesítés számától függő extra díjak
- bőven elegendő szintidő
- 97%-os teljesítési arány
- az őszi Bükk csodája
- jó idő, verőfényes napsütés?!

 

Az új ranglistával kapcsolatban fontos tudni, hogy előfordulhatnak még benne hibák, és örülünk, ha valaki észrevesz egyet, akkor jelzi nekünk! A  Ez a cím védelemre kerül a spamrobotok ellen, engedélyezned kell a Javascript használatát, hogy megtekinthesd címre várjuk a túrával kapcsolatos észrevételeket!

Idén is meghirdetjük "A túra fotósa" és "A túra krónikása" címeket!
Ehhez beküldhetőek a fotók és az élménybeszámolók a
Ez a cím védelemre kerül a spamrobotok ellen, engedélyezned kell a Javascript használatát, hogy megtekinthesd címre.


 

Online tagok

Oldalainkat 1 vendég böngészi

Friss fórum bejegyzések

Látogatottsági adatok

Ma:32
Tegnap:56
A héten:588
A hónapban:2207
Összes:157234